NUMER | POWIERZCHNIA | LICZBA POKOI | LICZBA POZIOMÓW | TARAS | RZUT |
A01 | 199,42 | 5 + ANEKS KUCH. | 2 | 1 | ![]() |
A02 | 162,58 | 5 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A03 | 144,81 | 4 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A04 | 144,82 | 4 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A05 | 145,64 | 4 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A06 | 189,93 | 4 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A07 | 241,67 | 5 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A08 | 237,08 | 5 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A09 | 189,93 | 4 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A10 | 145,64 | 4 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A11 | 144,82 | 4 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A12 | 144,81 | 4 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A13 | 162,58 | 5 + ANEKS KUCH. | 2 | 2 | ![]() |
A14 | 199,42 | 5 + ANEKS KUCH. | 2 | 1 | ![]() |
A15 | 223,36 | 5 + ANEKS KUCH. | 3 | 1 | ![]() |
Kontakt |
||
Beata Kania |
||
tel.: +48 573 117 680biuro@rawelin.pl |
tel.: +48 502 743 756
biuro@rawelin.pl